
產品分類
Product Category詳細介紹
精巧型壓力變送器產品特點
1、316L不銹鋼隔離膜片結構
2.、高精度、全不銹鋼結構
3、微型放大器,電壓、電流信號輸出                      
4、抗干擾強、*穩定性好
5、形式結構多樣化,安裝使用方便
6、量程范圍寬,可測量絕壓、表壓和密封參考壓力
7、抗振動、抗沖擊
8、零點、滿程可調校
精巧型壓力變送器性能參數
| 量程范圍 | -100kPa…0~10kPa…100MPa | 
| 壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 | 
| 供電電源 | 24VDC、(12V~36V)DC寬電壓供電 | 
| 輸出信號 | 4~20mA、1~5V、0~5V | 
| 工作溫度 | -20℃~85℃ | 
| 介質溫度 | -20℃~85℃ | 
| 儲存溫度 | -40℃~125℃ | 
| 零點溫漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | 
| 靈敏度溫漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) | 
| 過載壓力 | 150%FS | 
| 機械振動 | 20g(20~5000HZ) | 
| 沖擊 | 100g(11ms) | 
| 綜合精度 | 0.5、0.25級可選 | 
| 絕 緣 | 100MΩ/250VDC | 
| 響應時間 | ≤1ms(上升到90%FS) | 
| *穩定性 | ±0.2%FS/年 | 
| EMC浪涌 | (IEC61000-4-5)2KV | 
| EMC靜電 | (IEC61000-4-2)接觸放電8KV,空氣放電15KV | 
| 防護等級 | IP65 | 
| 防爆等級 | 本安防爆ExiaⅡCT4 | 
| 材質 | 外殼不銹鋼;隔離膜片316L | 
| 介質兼容 | 與316L不銹鋼兼容的各種介質 | 
適用范圍
        設備配套,氣動,液壓,節能,環保,醫療…
訂購指南
| 產品名稱 | ||||||||||
| 精巧型壓力變送器 | ||||||||||
| 量程范圍 | ||||||||||
| -100kPa…0~10kPa…100MPa | ||||||||||
| 電源 | ||||||||||
| V1:24V DC 、V2:(12V~36V)DC | ||||||||||
| 輸出信號 | ||||||||||
| B1:4~20mA、B2:0~10V、B3:1~5V、B4:0~5V、 | ||||||||||
| 接口螺紋 | ||||||||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:G1/4、C4:M14×1.5、C5:其它螺紋 | ||||||||||
| 附加信息 | ||||||||||
| J1:赫斯曼接頭、J2:直接引線、J3:航空插頭 | ||||||||||
| P1:0.5%FS、P2:0.25%FS | ||||||||||
| 抗干擾性 | ||||||||||
| K1:普通(標配)、K2:強(高配) | ||||||||||
| 抗沖擊性 | ||||||||||
| D1:普通(標配)、D2:強(高配) | ||||||||||
| 抗震動型 | ||||||||||
| Z1:普通(標配)、Z2:強(高配) | ||||||||||
| 1MPa | V1 | B1 | C1 | |||||||
。
▲訂購提示
   若對產品外形和性能參數有特殊要求,本公司可提供定制。
▲外形尺寸圖

▲電氣連接圖


產品咨詢
電話
微信掃一掃
